Scheda cavallo
DRAKONDA
Sesso F
Nascita 27/03/1995
UELN 380005050621995
Mantello Baio
- Padre
- DRUG
- Madre
- ANAKONDA
- UELN
- 380005050621995
- Numero di iscrizione ANICA
- 05062
- Volume StudBook
- 5
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- COMPANY 'TEREK' (URSS)
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 007CT420
- Destinazione d'uso
- DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005050621
- Primo Microchip
- 4115210E5D
- Data di Morte
- 08/02/2019
Genealogia
| DRUG 1985 Grigio RU | PRIZRAK 1970 Grigio RU | KANKAN 1954 Grigio RU | KOREJ 1939 Sauro PL |
| NAGRADA 1938 Grigio RU | |||
| PTASHKA 1953 Baio RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| TAKTIKA 1943 Baio RU | |||
| KARINKA 1974 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| KARTA 1962 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
| KAPELLA 1957 Sauro RU |
| ANAKONDA 1981 Grigio RU | PIATYGORSK 1976 Baio RU | TOPOL 1958 Baio RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU |
| TAKTIKA 1943 Baio RU | |||
| PERIKOLA 1962 Sauro RU | KNIPPEL 1954 Sauro RU | ||
| PLAKSA 1952 Sauro RU | |||
| NOCHKA 1963 Grigio RU | SEMEN 1956 Grigio PL | LAUR 1946 Grigio PL | |
| SOKORA 1936 Baio PL | |||
| NAPARNITSA I 1945 Grigio RU | NASEEM 1922 Grigio GB | ||
| PLOTKA 1934 Grigio PL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| SIGIZA | F | Grigio | 2001 | MADDALENA PATRIZIA |
