Scheda cavallo
SURAH
Sesso F
Nascita 01/01/1971
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- SAID
- Madre
- GAZAL V-1
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Olanda
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
SAID 1967 Baio NL | RUSTAN 1956 - DE | WITRAZ 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL |
MAKATA 1931 Grigio PL | |||
RASIMA 1943 Baio PL | RASIM PIERWSZY 1937 Baio PL | ||
SARDHANA 1924 Baio PL | |||
CHIEKA 1955 - | THE CHIEF 1943 Baio GB | RIFFAL 1936 Baio GB | |
ASTRELLA 1929 Sauro GB | |||
SULKA 1934 Sauro GB | NASEEM 1922 Grigio GB | ||
NURSCHIDA 1930 Sauro GB |
GAZAL V-1 1962 Grigio RO | GAZAL V 1943 - RU | GAZAL IV 1930 - | GAZAL I 1911 - HU |
66 SIGLAVY BAG. I-3 1923 - AT | |||
243 HADBAN III-13 1935 - | HADBAN III 1918 - HU | ||
115 MARZOUK 5 1970 - | |||
265 MERSUCH VI-6 1957 - RO | MERSUCH VI 1938 - RO | MERSUCH III 1918 - HU | |
37 GAZAL I-3 1929 - AT | |||
199 NEDJARI 4 1951 - RO | NEDJARI 'PERKUN' 1931 - FR | ||
132 HADBAN IV-2 1946 Grigio RO |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
DUKE'S FOREST SARINA | F | Grigio | 1982 | *** |