Scheda cavallo
FENICJA
Sesso F
Nascita 01/11/1965
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- BRANIBOR
- Madre
- FEREZJA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
BRANIBOR 1958 Morello PL | ARCUS 1947 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL | KUHAILAN AFAS db 1930 Baio PL |
- | |||
TECZA 1927 - | NIZAM PASSZA 1905 - | ||
FRIGA 1914 - | |||
BAJDARA 1951 Baio PL | GABOR 1944 Grigio FR | KUHAILAN ABU URKUB 1935 Baio HU | |
KOHEILANKA 1928 Grigio PL | |||
BAZA 1934 Baio | KUHAYLAN ZAID db 1923 - HU | ||
22 KEMIR 1928 - |
FEREZJA 1956 Sauro PL | DOKTRYNER 1950 Grigio PL | MIECZNIK 1931 Grigio PL | FETYSZ 1924 Grigio PL |
KOALICJA 1918 Grigio AT | |||
BLAGA 1937 Grigio PL | KUHAYLAN ZAID db 1923 - HU | ||
11 SIG. BAGDADY II-2 1925 Grigio HU | |||
FORTA 1943 Baio PL | KUHAILAN ABU URKUB 1935 Baio HU | KUHAYLAN ZAID db 1923 - HU | |
22 KEMIR 1928 - | |||
PORTA 1931 - PL | NEDJARI 1926 - FR | ||
JERYCHONKA 1954 Baio PL |