Scheda cavallo
CRYSTAL MAGIC
Sesso F
Nascita 01/01/1958
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- CRYSTAL FIRE
- Madre
- ROYAL EXCHANGE
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Inghilterra
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
CRYSTAL FIRE 1952 Sauro GB | DARGEE 1945 Sauro GB | MANASSEH 1937 Baio GB | JOSEPH 1917 Baio GB |
AATIKA 1933 Sauro GB | |||
MYOLA 1937 Baio GB | ALGOL 1928 Sauro GB | ||
RYTHMA 1919 Baio GB | |||
ROSINELLA 1947 Sauro GB | ORAN 1940 Sauro GB | RIFFAL 1936 Baio GB | |
ASTRELLA 1929 Sauro GB | |||
ROSALINA 1943 Sauro GB | INDIAN GOLD 1934 Sauro GB | ||
RISSELLA 1970 - |
ROYAL EXCHANGE 1970 - | ORAN 1940 Sauro GB | RIFFAL 1936 Baio GB | NAUFAL 1970 - GB |
RAZINA 1922 Sauro GB | |||
ASTRELLA 1929 Sauro GB | RASEEM 1922 Sauro GB | ||
AMIDA 'GB' 1913 Sauro GB | |||
SHARFINA 1937 Sauro GB | RYTHAM 1929 Sauro GB | SHAREER 1923 Baio GB | |
RYTHMA 1919 Baio GB | |||
SHARIMA 1970 - | SHAREER 1923 Baio GB | ||
NASHISHA 1970 - |