Scheda cavallo
ALEPH DHAKAR
Sesso M
Nascita 20/03/1996
UELN 380005056171996
Mantello Baio
- Padre
- HADIDI
- Madre
- GUAL QARA
- UELN
- 380005056171996
- Numero di iscrizione ANICA
- 05617
- Volume StudBook
- 6
- Proprietario
- MASSACCI DANY
- Allevatore
- ROSSI GIORGIO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 025AP056
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005056171
- Primo Microchip
- 221A7B2B07
- Data di Morte
- -
Genealogia
| HADIDI 1990 Grigio US | NORUS 1984 Grigio US | GHARIB 1965 Morello EG | ANTER 1946 Sauro EG |
| SOUHAIR 1954 Baio EG | |||
| NOHA 1971 Grigio DE | HADBAN ENZAHI /KAMEL 1952 Grigio EG | ||
| NADJA (ex NADIA) 1955 Grigio EG | |||
| HEBET ALLAH 1974 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| MABROUKA 1951 Sauro EG | |||
| SOHEIR II 1963 Grigio US | FAGIR 1955 Sauro EG | ||
| TIFLA 1955 Grigio EG |
| GUAL QARA 1989 Sauro ES | NAVARRO III 1972 Grigio ES | TABAL 1952 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES |
| HILANDERA 1942 Grigio ES | |||
| IBARA 1967 Sauro ES | ORIVE 1951 Grigio ES | ||
| URAL 1956 Sauro ES | |||
| GUAL LIRA 1984 Sauro ES | GALEON 1965 Grigio ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | |
| GALATIFE 1943 Grigio ES | |||
| GUAL EDDE 1977 Sauro ES | BATAL 1970 Sauro ES | ||
| MAREJADILLA 1969 Grigio ES |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| BIG SKY LAYLA | F | Baio | 2002 | *** |
| SAMIRA BY TARA | F | Baio | 2002 | *** |
| XINA BY DENISE | F | Baio | 2003 | *** |
| HARABELLA DHAKAR | F | Grigio | 2025 | *** |
