Cavalli
Repertorio cavalli ANICA
Sono presenti in questo elenco solo cavalli arabi registrati ANICA.
| Dati ufficiali Anica | Totale cavalli:31366 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi | Proprietario |
| TARTAR | M | Sauro | 2019 | *** | |||
| CALIFORNIA PPJ | F | Sauro | 2019 | RUOTOLO ANGELO | |||
| PARCA BOSANA | F | Baio | 2019 | *** | |||
| PERSEFONE BOSANA | F | Baio | 2019 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola | |||
| PINDARO BOSANA | M | Baio | 2019 | *** | |||
| DISTINTUDELOTTAS | M | Sauro | 2019 | *** | |||
| EVIVA | F | Grigio | 2019 | *** | |||
| DAHLIA DI BARBAGIA | F | Baio | 2019 | TILOCCA SALVATORICA NAZARENA | |||
| PALJNKA DU BIENN | F | Baio | 2019 | DU BIENN ARABIANS AZ. AGR. di MARTINAZZI ALESSANDR | |||
| ZAH ALI RAJHAE | M | Morello | 2019 | *** | |||
| NAZEERA GAZALA | F | Baio | 2019 | *** | |||
| ALAYAH | F | Grigio | 2018 | IOVINO AGOSTINO | |||
| KPFORHIK | M | Baio | 2019 | *** | |||
| BELLATRIX BY JUSTICE | F | Baio | 2019 | POMPEO FRANCESCA ROMANA | |||
| NEKTARIOS | M | Baio | 2019 | *** | |||
| RAASIM ACNAIBAC | M | Baio | 2019 | *** | |||
| THAILA | F | Baio | 2019 | *** | |||
| ALSHARA BDA | F | Sauro | 2019 | D'AMORE SANTO | |||
| ARIEL BEAUTY | F | Grigio | 2019 | *** | |||
| SPIRIT DELA FONTE | M | Sauro | 2019 | *** | |||
| MYSTICA DELA FONTE | F | Sauro | 2019 | *** | |||
| MAYDANA K.A. | F | Baio | 2010 | CASTELLANA ALBERTO | |||
| ALTIMARA K.A. | F | Grigio | 2016 | MARTINO GIANLUCA | |||
| FUNICULLA | F | Grigio | 2009 | *** | |||
| MARC'S GOLD K.A. | F | Baio | 2011 | *** | |||
| PABLO BY GIADA | M | Grigio | 2019 | IERVOLINO GIANLUCA | |||
| CANOVA | M | Grigio | 2019 | IERVOLINO GIANLUCA | |||
| ELUDAN TABAL | M | Grigio | 2019 | *** | |||
| YANGELIS SCAH | M | Sauro | 2019 | STIACCINI VEGA | |||
| SULTAN EL SHAARAWY | M | Baio | 2019 | *** | |||
