Cavalli
Repertorio cavalli ANICA
Sono presenti in questo elenco solo cavalli arabi registrati ANICA.
| Dati ufficiali Anica | Totale cavalli:31366 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi | Proprietario |
| ZGOLD AMIRA | F | Grigio | 2018 | *** | |||
| ZGOLD JEMMA | F | Grigio | 2018 | *** | |||
| ASSA BARIZAH | F | Grigio | 2018 | *** | |||
| MS LADY LOLA | F | Sauro | 2018 | MASCHLER JESSICA | |||
| JAMARK | M | Sauro | 2018 | *** | |||
| TF ROYAL MAGNUM | M | Grigio | 2018 | *** | |||
| TWIN CHARM OF PASCHA | M | Sauro | 2018 | MELONI BARBARA | |||
| AT ATHENA | F | Baio | 2018 | *** | |||
| FLAMIA | F | Baio | 2016 | TENUTA ALESSI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | |||
| GG LADY D | F | Grigio | 2018 | *** | |||
| DELIPERS DI GROPPO | M | Grigio | 2018 | *** | |||
| JWH FEDORA | F | Grigio | 2018 | *** | |||
| RK GHAZALI | M | Baio | 2018 | AZ. AGR. PODERE CERNAIETO DI GASPARINI ELEONORA | |||
| RK SHABAH SHAZIN | M | Grigio | 2018 | AZ. AGR. PODERE CERNAIETO DI GASPARINI ELEONORA | |||
| RK PADRON SHAZIN | M | Grigio | 2018 | *** | |||
| RK GHARIBAH SHAZIN | F | Baio | 2018 | *** | |||
| RK COBALT | M | Baio | 2018 | *** | |||
| RK MAGNUM SHAZIN | M | Baio | 2018 | *** | |||
| RK JAMILAH SHAZIN | F | Sauro | 2018 | *** | |||
| ABHAR BU THAILA | M | Baio | 2018 | *** | |||
| ELUDAN PEIRAL | F | Morello | 2018 | AZ. AGR. CORRENTI VINCENZO | |||
| ELUDAN ALI | M | Baio | 2018 | *** | |||
| AMYR NAJI ALI | M | Baio | 2018 | *** | |||
| CALA LUNA CHM | F | Baio | 2018 | *** | |||
| AMIRA BY QUIZ | F | Baio | 2018 | *** | |||
| SHARON BY SHAFUA | F | Grigio | 2018 | TRUBBIA CARMELO | |||
| CLEOPHE | F | Sauro | 2018 | *** | |||
| ZIPPER DEL CEPPO | M | Sauro | 2018 | AZ. AGR. LE CAVE DEL CEPPO | |||
| SAFIYAH AL SAFIR | F | Baio | 2018 | *** | |||
| NEFERIS ABBADIA | F | Grigio | 2018 | LAURI EMILIANO | |||
