Cavalli
Repertorio cavalli ANICA
Sono presenti in questo elenco solo cavalli arabi registrati ANICA.
| Dati ufficiali Anica | Totale cavalli:31315 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi | Proprietario |
| DUDOSA | F | Grigio | 1985 | *** | |||
| TWOM KITTIR | F | Sauro | 2002 | *** | |||
| TWOM NIRAAN | F | Grigio | 2002 | *** | |||
| TWOM PHARAONKA | F | Sauro | 2002 | *** | |||
| TWOM PHARDUD | M | Grigio | 2002 | *** | |||
| TWOM RAJAITANA | F | Grigio | 2002 | *** | |||
| MASSOUD | M | Grigio | 2002 | *** | |||
| TWOM RAJINCA | F | Sauro | 2002 | *** | |||
| M LIZ | F | Baio | 2002 | *** | |||
| M RANDY | F | Grigio | 2002 | *** | |||
| M RAZ | M | Grigio | 2002 | *** | |||
| M SEAN | M | Baio | 2002 | *** | |||
| PAZAIR | M | Grigio | 2002 | *** | |||
| FORDILA | F | Grigio | 1986 | AZ. AGR. DELL'ORSETTA di ACUTIS ALESSANDRA | |||
| NABUK BY ERINA | M | Sauro | 2002 | *** | |||
| NAUSICA BY MONACO | F | Baio | 2002 | *** | |||
| NADRA | F | Baio | 1992 | *** | |||
| VAL-EVOLI | F | Grigio | 1989 | *** | |||
| LEILA 'ASBB' | F | Grigio | 1998 | *** | |||
| AREA AMAIDA | F | Baio | 1997 | *** | |||
| CENTAUR | M | Grigio | 1998 | *** | |||
| SAYYIDAH DS | F | Grigio | 2002 | *** | |||
| NUAGE BEN AMOR | F | Sauro | 1998 | *** | |||
| PF ASIA | F | Grigio | 2000 | *** | |||
| SIBAJ | F | Grigio | 1997 | *** | |||
| TA ANCELOT | M | Grigio | 2000 | *** | |||
| TA COSET | F | Grigio | 2000 | *** | |||
| W ROSADA SIRRAH | F | Grigio | 1997 | *** | |||
| AMIR BY RAYYANAH | C | Sauro | 2002 | *** | |||
| RAYYANAH 'FA' | F | Sauro | 1992 | *** | |||
