Scheda Allevamento
GE.MAR. srl
Scheda Allevamento
Membership Card 3230
GE.MAR. srl
Socio Allevatore dal 2006
Scadenza 31/12/ 2025
Il presidente ANICA
Avv. Vincenzo Pellegrini
Membership Card
socio da 0 a 3 anni
socio da 4 a 6 anni
socio da 7 a 10 anni
socio da 11 a 15 anni
socio da 16 anni e oltre
- Indirizzo: VIA CASAL DEL MARMO 350 int. 13 00135 ROMA (00135) (RM)
- Cellulare: 335/5642954
- Fax: 06/54210422
- Email: vittoriogentili@tiscali.it
- Web: www.freearabians.it
- Affisso: FREE
| Cavalli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi |
| AJ EVITA | F | Sauro | 2014 | |||
| FREE ARSHA | F | Grigio | 2005 | |||
| FREE ENDEL | M | Grigio | 2009 | |||
| FREE GAIA | F | Sauro | 2011 | |||
| FREE GIL | M | Grigio | 2011 | |||
| FREE NANA | F | Baio | 2016 | |||
| FREE OXA | F | Sauro | 2017 | |||
| FREE QUASAR | M | Grigio | 2019 | |||
| FREE QUENA | F | Grigio | 2019 | |||
| FREE QUENDA | F | Grigio | 2019 | |||
| FREE ROBY | M | Grigio | 2020 | |||
| FREE ROMANA | F | Sauro | 2020 | |||
| FREE ROMINA | F | Grigio | 2021 | |||
| FREE TERNOPIL | M | Grigio | 2022 | |||
| FREE ULTIMA | F | Grigio | 2023 | |||
| FREE VICKY | F | Grigio | 2024 | |||
| MUNDHER AL SHAQAB | M | Grigio | 2001 | |||
| Cavalli Rubati / Smarriti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi |
| FREE DIK | M | Baio | 2008 | |||
| Cavalli Deceduti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Morte | Genealogia | Progenie | Eventi |
| BASMA 'PL' | F | Grigio | 2000 | 2022 | |||
| EPOZA | F | Grigio | 1994 | 2016 | |||
| FREE CARIM | M | Grigio | 2007 | 2014 | |||
| FREE CLARISSA | F | Baio | 2007 | 2007 | |||
| PAROLA | F | Grigio | 2000 | 2017 | |||
