Scheda Allevamento
SALARIS COSTANZO
Scheda Allevamento
Membership Card 5207
SALARIS COSTANZO
Socio Allevatore dal 2017
Scadenza 31/12/ 2025
Il presidente ANICA
Avv. Vincenzo Pellegrini
Membership Card
socio da 0 a 3 anni
socio da 4 a 6 anni
socio da 7 a 10 anni
socio da 11 a 15 anni
socio da 16 anni e oltre
- Indirizzo: VIA CARLO ALBERTO 49 09076 SEDILO (OR)
- Cellulare: 339/4668252
- Telefono: 0785/59130
- Fax: 0785/59102
- Email: simona.atzas@tiscali.it
| Cavalli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi |
| AL BIROUNI | M | Sauro | 2013 | |||
| BAKARA DE CHAILLAC | F | Baio | 2011 | |||
| BIRBA DE LOTTAS | F | Sauro | 1997 | |||
| CURRE CURRE | M | Sauro | 2018 | |||
| DISTINTA | F | Sauro | 2019 | |||
| DIVADELOTTAS | F | Sauro | 2019 | |||
| ENTUDELOTTAS | M | Sauro | 2020 | |||
| FABULEUSE | F | Sauro | 2021 | |||
| FAGHEDI BELLA | F | Sauro | 2021 | |||
| FUORILEGGE | M | Sauro | 2021 | |||
| GALANU | M | Sauro | 2022 | |||
| GHERRADORA | F | Sauro | 2022 | |||
| GONARE | M | Sauro | 2002 | |||
| INCANTU E BO | M | Sauro | 2023 | |||
| IO BIRBA | F | Sauro | 2003 | |||
| LABIRBA | F | Sauro | 2004 | |||
| LOTZORAI | M | Baio | 2004 | |||
| LUMERA | F | Baio | 2024 | |||
| NINA | F | Sauro | 2006 | |||
| QUANTOVALI | M | Sauro | 2009 | |||
| QUATRINI | M | Sauro | 2009 | |||
| STELLA BY GONARE | F | Sauro | 2011 | |||
| SWANINA | F | Sauro | 2022 | |||
| UZASSAI | M | Sauro | 2013 | |||
| ZAFFIRO DE LOTTAS | M | Sauro | 2015 | |||
| Cavalli Deceduti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Morte | Genealogia | Progenie | Eventi |
| QUARTETTA | F | Sauro | 2009 | 2016 | |||
