Scheda Allevamento
TENUTA ALESSI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
Scheda Allevamento
Membership Card 5749
TENUTA ALESSI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
Socio Allevatore dal 2022
Scadenza 31/12/ 2025
Il presidente ANICA
Avv. Vincenzo Pellegrini
Membership Card
socio da 0 a 3 anni
socio da 4 a 6 anni
socio da 7 a 10 anni
socio da 11 a 15 anni
socio da 16 anni e oltre
- Indirizzo: VIA DAL VERME 7/BIS - FR. POMETO 27040 Ruino (PV)
- Cellulare: 340/2211652
- Email: aziendamilagro@gmail.com
- Affisso: MILAGRO
| Cavalli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi |
| ALE THEIA MILAGRO | F | Baio | 2023 | |||
| ARCANO DI MADJANI | M | Baio | 2020 | |||
| BELLA EUROPA MILAGRO | F | Baio | 2024 | |||
| CARONTE MILAGRO | M | Grigio | 2025 | |||
| FLAMIA | F | Baio | 2016 | |||
| IUBA BOSANA | F | Baio | 2014 | |||
| MAKKAH BOSANA | F | Grigio | 2016 | |||
| MALAGA BOSANA | F | Baio | 2016 | |||
| MY WAY | M | Baio | 2003 | |||
| NAJIBI | M | Sauro | 2012 | |||
| NOVELLARA BOSANA | F | Baio | 2017 | |||
| SANTIAGO ROZA | C | Sauro | 2018 | |||
| UTOPIA | F | Baio | 2013 | |||
