Scheda Allevamento
CASTELLANA ALBERTO
Scheda Allevamento
Membership Card 5487
CASTELLANA ALBERTO
Socio Allevatore dal 2020
Scadenza 31/12/ 2025
Il presidente ANICA
Avv. Vincenzo Pellegrini
Membership Card
socio da 0 a 3 anni
socio da 4 a 6 anni
socio da 7 a 10 anni
socio da 11 a 15 anni
socio da 16 anni e oltre
- Indirizzo: VIA DELLO STADIO, 26 94100 Enna (EN)
- Cellulare: 3337356673
- Email: alberto.castellana72@gmail.com
| Stalloni 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Rep | Nome | Manto | Nasc | Padre | Madre | Gen | Pro | Ev | |
| 1986 | DEGAS BY TRESCA | Baio | 2018 | FA EL RASHEEM | LILY ROSE | ||||
| 2238 | JWH NAJM | Sauro | 2022 | AJMAN MONISCIONE | JWH FEDORA | ||||
| Cavalli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi |
| BAHIRA BY MUNA | F | Baio | 2016 | |||
| KATIA BY ZAHARA | F | Sauro | 2017 | |||
| MARYROSE | F | Baio | 2025 | |||
| MAYDANA K.A. | F | Baio | 2010 | |||
| TERONE | M | Baio | 2018 | |||
| Cavalli Rubati / Smarriti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi |
| SAMIRAJ | F | Grigio | 2021 | |||
| TR SULTAN KATIUSHA | F | Baio | 2010 | |||
