Scheda Allevamento
TROTTA NICOLO'
Scheda Allevamento
Membership Card 5362
TROTTA NICOLO'
Socio Allevatore dal 2019
Scadenza 31/12/ 2025
Il presidente ANICA
Avv. Vincenzo Pellegrini
Membership Card
socio da 0 a 3 anni
socio da 4 a 6 anni
socio da 7 a 10 anni
socio da 11 a 15 anni
socio da 16 anni e oltre
- Indirizzo: VIA GARIBALDI 14 21041 Albizzate (VA)
- Cellulare: 349/4652270
- Email: nicolotrotta97@gmail.com
| Stalloni 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Rep | Nome | Manto | Nasc | Padre | Madre | Gen | Pro | Ev | |
| 2167 | JINTONIKCASTELNUOVO | Sauro | 2020 | BALTIK DES ORS | JINA DE CARDONNE | ||||
| 2237 | KIVOL DU VALLOIS | Sauro | 2020 | NABATH | SAMIRA DU VALLOIS | ||||
| Cavalli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi |
| ALGHERO | M | Sauro | 2016 | |||
| DEMALHOUT | M | Sauro | 2018 | |||
| DRIBBLINO | M | Grigio | 2019 | |||
| GEMMHA | F | Sauro | 2002 | |||
| KASIMIR DELL ORSETTA | M | Sauro | 2011 | |||
| ROVO DI CHIA | C | Baio | 2010 | |||
| RUGIADA | F | Sauro | 2010 | |||
| ZAFFIRO DI CHIA | C | Sauro | 2015 | |||
| ZAGARA DI CHIA | F | Sauro | 2015 | |||
| ZEMMHACASTELNUOVO | F | Sauro | 2020 | |||
| Cavalli Deceduti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Morte | Genealogia | Progenie | Eventi |
| JINA DE CARDONNE | F | Sauro | 2000 | 2025 | |||
