Scheda Allevamento
CASA GOBBA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Scheda Allevamento
Membership Card 4396
CASA GOBBA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Socio Allevatore dal 2011
Scadenza 31/12/ 2025
Il presidente ANICA
Avv. Vincenzo Pellegrini
Membership Card
socio da 0 a 3 anni
socio da 4 a 6 anni
socio da 7 a 10 anni
socio da 11 a 15 anni
socio da 16 anni e oltre
- Indirizzo: VIA RIO RAGGIO, 12 48025 RIOLO TERME (RA)
- Cellulare: 347/2771130
- Telefono: 0542/683697
- Fax: 0542/683697
- Email: erosiosa@libero.it
- Web: casagobba.it
- Affisso: CASAGOBBA
| Stalloni 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Rep | Nome | Manto | Nasc | Padre | Madre | Gen | Pro | Ev | |
| 2205 | DIYRHAM | Sauro | 2019 | LOGUDORESE | TRAMAZZA DORADA | ||||
| Cavalli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi |
| ALIZIA DI CASAGOBBA | F | Baio | 2012 | |||
| AUDACE DI CASAGOBBA | M | Grigio | 2011 | |||
| BAAREZ DI CASAGOBBA | F | Grigio | 2018 | |||
| BAUDELAIRE CPS | M | Sauro | 2017 | |||
| BELLA DI CASAGOBBA | F | Baio | 2016 | |||
| CG AFEF | F | Grigio | 2002 | |||
| CG ALPHA BY CALIF | M | Sauro | 2004 | |||
| CG ASIA | F | Sauro | 2005 | |||
| CG CHAYANE | F | Grigio | 2004 | |||
| CG INDIA | F | Sauro | 2005 | |||
| CG PRIMEIRA | F | Grigio | 2003 | |||
| CG SILVER | C | Baio | 2007 | |||
| GIOGIO DI CASAGOBBA | F | Grigio | 2013 | |||
| IVANA DI CASAGOBBA | F | Sauro | 2013 | |||
| JANDIRA DI CASAGOBBA | F | Baio | 2008 | |||
| KARLA DI CASAGOBBA | F | Sauro | 2013 | |||
| MIMOSA DI CASAGOBBA | F | Baio | 2013 | |||
| PERSEO | M | Sauro | 2010 | |||
| SA ASTOR | M | Baio | 2022 | |||
| SUNNY DI CASAGOBBA | F | Sauro | 2009 | |||
| WHITNEY DI CASAGOBBA | F | Sauro | 2018 | |||
| ZLATAN ATG | M | Baio | 2011 | |||
| Cavalli Rubati / Smarriti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Genealogia | Progenie | Eventi |
| J SHADOW CASA GOBBA | M | Baio | 2014 | |||
| LINEMAR DI CASAGOBBA | F | Grigio | 2011 | |||
| Cavalli Deceduti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Morte | Genealogia | Progenie | Eventi |
| AUGUSTA DI CASAGOBBA | F | Baio | 2011 | 2012 | |||
| BABYBASTYDICASAGOBBA | F | Sauro | 2011 | 2014 | |||
| CF HALIM | M | Grigio | 2004 | 2022 | |||
| CG CALIF | C | Grigio | 2003 | 2023 | |||
| CG PELE | M | Grigio | 2002 | 2023 | |||
| CG ROMEO | M | Grigio | 2004 | 2023 | |||
| CG TWICE NIMROZ | M | Baio | 2006 | 2023 | |||
| LINOY DI CASAGOBBA | M | Sauro | 2015 | 2022 | |||
| ROMINA DI CASAGOBBA | F | Morello | 2013 | 2023 | |||
| RS VALENTINA | F | Grigio | 2000 | 2019 | |||
| SHEDLY | M | Sauro | 2007 | 2024 | |||
| VALENTINA CASAGOBBA | F | Baio | 2016 | 2024 | |||
