Statistiche

Analisi dati Anica

Totale cavalli regolarmente registrati
Totale 30902
di cui rubati e smarriti 726
di cui maschi 9899
di cui sono femmine 13262
di cui sono deceduti 5736
di cui sono castrati 1279

I dati delle colonne Castroni, Femmine e Maschi fanno riferimento a cavalli nati in Italia nell' anno indicato mentre i dati delle colonne Importati, Esportati e Deceduti si riferiscono alle registrazioni effettuate nei rispettivi anni.

Anno Castroni Femmine Maschi Importati Esportati Deceduti
Totale 1352 14053 10775 3436 3863 5746
2025 0 0 0 2 62 54
2024 1 345 284 60 207 239
2023 3 433 356 71 250 258
2022 7 515 406 114 289 491
2021 25 489 353 60 273 465
2020 33 559 439 66 201 429
2019 39 581 440 80 232 358
2018 51 578 422 98 230 320
2017 39 560 423 92 208 269
2016 40 497 364 71 219 257
2015 45 464 346 39 325 237
2014 32 428 346 34 253 206
2013 53 421 351 36 274 208
2012 65 560 413 45 118 217
2011 46 514 414 56 125 183
2010 47 494 406 63 80 131
2009 61 506 400 46 40 123
2008 68 461 359 67 46 92
2007 53 383 306 45 70 110
2006 62 396 274 47 50 97
2005 53 347 281 47 34 84
2004 64 322 231 56 31 95
2003 62 325 177 55 30 81
2002 61 300 200 43 36 71
2001 42 269 178 33 21 55
2000 28 293 197 43 38 72
1999 30 289 195 29 27 71
1998 31 274 221 25 25 52
1997 24 283 228 30 16 67
1996 21 290 224 65 15 55
1995 29 315 243 72 5 65
1994 30 301 258 39 10 45
1993 27 277 242 87 10 35
1992 17 270 205 158 4 40
1991 28 221 174 235 3 35
1990 16 171 144 232 1 21
1989 7 111 99 367 2 14
1988 1 58 65 389 0 13
1987 1 50 24 163 0 16
1986 1 33 29 31 0 8
1985 1 15 20 16 0 2
1984 2 18 16 3 0 0
1983 2 15 10 5 1 1
1982 0 11 7 9 0 1
1981 1 7 4 8 0 2
1980 3 4 1 4 0 1
Cavalli in corso di registrazione
Totale 1236
di cui importati con documentazione incompleta 124
di cui in attesa di nuovi accertamenti 124
di cui nati in italia maschi 578
di cui nati in italia femmine 410
Cavalli psa non registrati anica anno corrente
Totali 730
di cui importati domanda di registrazione non pervenuta 404
di cui cavalli con documenti UNIRE/ASSI domanda di registrazione non pervenuta 67
di cui cavalli registrati in altri LG (AIA o ASSI/UNIRE) 259