Stats

Stats of Anica

Total horses regularly registered
Total 29381
di cui rubati e smarriti 572
di cui maschi 9574
di cui sono femmine 12755
di cui sono deceduti 5258
di cui sono castrati 1222

The data in the columns: Gelding, females and males refers to horses born in Italy in the indicated year, the data indicated in the columns: Imported, Exported and Deceased refers to the registrations made in the respective years.

Year Castrated Females Male imported Exported Deceased
Total 1266 13371 10301 3386 3397 5270
2023 0 108 89 33 102 133
2022 1 479 377 108 257 476
2021 3 485 368 66 266 448
2020 20 555 452 75 197 422
2019 24 577 455 86 231 356
2018 40 575 438 107 230 318
2017 35 560 428 97 208 265
2016 38 499 367 79 219 253
2015 45 464 348 40 326 234
2014 32 428 348 36 253 205
2013 53 423 354 38 274 207
2012 64 563 417 46 116 217
2011 46 515 416 57 125 183
2010 45 498 408 65 80 131
2009 58 506 406 46 39 122
2008 68 463 362 67 46 92
2007 51 385 309 45 69 110
2006 61 400 276 49 50 97
2005 53 348 281 47 34 84
2004 63 322 234 57 31 95
2003 63 328 179 56 30 81
2002 61 304 200 44 35 71
2001 42 270 179 32 21 55
2000 28 294 197 42 39 71
1999 31 289 196 29 27 71
1998 30 277 222 25 25 52
1997 24 284 228 31 16 67
1996 21 290 224 65 15 55
1995 29 317 243 72 5 65
1994 30 301 258 39 10 45
1993 27 277 242 87 10 35
1992 17 270 205 158 4 40
1991 28 222 175 235 3 35
1990 16 171 144 232 1 21
1989 7 112 99 367 2 14
1988 1 58 66 389 0 13
1987 1 51 24 163 0 16
1986 1 33 29 31 0 8
1985 1 15 20 16 0 2
1984 2 18 16 3 0 0
1983 2 15 10 5 1 1
1982 0 11 7 9 0 1
1981 1 7 4 8 0 2
1980 3 4 1 4 0 1
Cavalli in corso di registrazione
Total 1243
di cui importati con documentazione incompleta 122
di cui in attesa di nuovi accertamenti 122
di cui nati in italia maschi 584
di cui nati in italia femmine 415
PSA horses not registered anica, current year
Total 709
di cui importati domanda di registrazione non pervenuta 414
di cui cavalli con documenti UNIRE/ASSI domanda di registrazione non pervenuta 67
di cui cavalli registrati in altri LG (AIA o ASSI/UNIRE) 228