Stats
Stats of Anica
Total horses regularly registered | |
---|---|
Total | 28862 |
di cui rubati e smarriti | 494 |
di cui maschi | 9496 |
di cui sono femmine | 12576 |
di cui sono deceduti | 5086 |
di cui sono castrati | 1210 |
The data in the columns: Gelding, females and males refers to horses born in Italy in the indicated year, the data indicated in the columns: Imported, Exported and Deceased refers to the registrations made in the respective years.
Year | Castrated | Females | Male | imported | Exported | Deceased |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1241 | 13131 | 10133 | 3322 | 3277 | 5098 |
2022 | 0 | 367 | 291 | 76 | 241 | 463 |
2021 | 1 | 475 | 365 | 62 | 262 | 437 |
2020 | 13 | 548 | 450 | 69 | 194 | 413 |
2019 | 23 | 575 | 455 | 86 | 230 | 352 |
2018 | 36 | 575 | 441 | 108 | 229 | 318 |
2017 | 33 | 560 | 428 | 100 | 209 | 265 |
2016 | 37 | 499 | 368 | 75 | 218 | 253 |
2015 | 44 | 464 | 350 | 43 | 326 | 231 |
2014 | 30 | 429 | 350 | 39 | 254 | 201 |
2013 | 53 | 422 | 354 | 38 | 274 | 206 |
2012 | 63 | 562 | 418 | 45 | 117 | 215 |
2011 | 45 | 515 | 417 | 58 | 125 | 183 |
2010 | 45 | 498 | 408 | 65 | 80 | 131 |
2009 | 57 | 507 | 407 | 49 | 39 | 121 |
2008 | 68 | 463 | 362 | 67 | 46 | 92 |
2007 | 51 | 385 | 309 | 45 | 69 | 110 |
2006 | 61 | 400 | 276 | 49 | 50 | 97 |
2005 | 52 | 348 | 282 | 47 | 34 | 84 |
2004 | 63 | 321 | 234 | 57 | 31 | 95 |
2003 | 63 | 327 | 179 | 56 | 30 | 81 |
2002 | 61 | 304 | 200 | 44 | 36 | 71 |
2001 | 42 | 270 | 179 | 32 | 21 | 55 |
2000 | 28 | 294 | 197 | 42 | 39 | 71 |
1999 | 31 | 290 | 196 | 29 | 27 | 71 |
1998 | 30 | 277 | 222 | 25 | 25 | 52 |
1997 | 24 | 284 | 228 | 30 | 16 | 67 |
1996 | 21 | 290 | 224 | 65 | 15 | 55 |
1995 | 29 | 317 | 243 | 72 | 5 | 65 |
1994 | 30 | 301 | 258 | 39 | 10 | 45 |
1993 | 27 | 277 | 242 | 87 | 10 | 35 |
1992 | 17 | 270 | 205 | 158 | 4 | 40 |
1991 | 28 | 222 | 175 | 235 | 3 | 35 |
1990 | 16 | 171 | 144 | 232 | 1 | 21 |
1989 | 7 | 112 | 99 | 367 | 2 | 14 |
1988 | 1 | 58 | 66 | 389 | 0 | 13 |
1987 | 1 | 51 | 24 | 163 | 0 | 16 |
1986 | 1 | 33 | 29 | 31 | 0 | 8 |
1985 | 1 | 15 | 20 | 16 | 0 | 2 |
1984 | 2 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 |
1983 | 2 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 |
1982 | 0 | 11 | 7 | 9 | 0 | 1 |
1981 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 |
1980 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Cavalli in corso di registrazione | |
---|---|
Total | 1254 |
di cui importati con documentazione incompleta | 125 |
di cui in attesa di nuovi accertamenti | 125 |
di cui nati in italia maschi | 588 |
di cui nati in italia femmine | 416 |
PSA horses not registered anica, current year | |
---|---|
Total | 707 |
di cui importati domanda di registrazione non pervenuta | 418 |
di cui cavalli con documenti UNIRE/ASSI domanda di registrazione non pervenuta | 65 |
di cui cavalli registrati in altri LG (AIA o ASSI/UNIRE) | 224 |