Statistiche

Analisi dati Anica

Totale cavalli regolarmente registrati
Totale 29989
di cui rubati e smarriti 614
di cui maschi 9732
di cui sono femmine 12970
di cui sono deceduti 5426
di cui sono castrati 1247

I dati delle colonne Castroni, Femmine e Maschi fanno riferimento a cavalli nati in Italia nell' anno indicato mentre i dati delle colonne Importati, Esportati e Deceduti si riferiscono alle registrazioni effettuate nei rispettivi anni.

Anno Castroni Femmine Maschi Importati Esportati Deceduti
Totale 1298 13655 10506 3381 3579 5438
2024 0 8 4 1 35 52
2023 0 352 299 49 221 232
2022 3 511 400 110 277 478
2021 9 488 368 62 270 452
2020 27 556 447 73 198 427
2019 33 581 447 83 231 357
2018 44 577 432 101 230 319
2017 35 560 428 94 208 266
2016 39 498 366 77 219 254
2015 45 464 348 39 326 235
2014 32 428 347 35 254 206
2013 53 422 353 37 274 207
2012 64 563 415 46 117 217
2011 46 515 416 57 125 183
2010 45 495 408 64 80 131
2009 59 506 403 46 39 122
2008 68 463 362 67 46 92
2007 52 383 308 45 69 110
2006 62 399 275 48 50 97
2005 53 347 281 47 34 84
2004 63 323 233 57 31 95
2003 63 326 177 55 30 81
2002 61 304 200 44 36 71
2001 42 270 179 33 21 55
2000 28 294 197 43 38 71
1999 31 290 196 29 27 71
1998 30 277 222 25 25 52
1997 24 284 228 31 16 67
1996 21 290 224 65 15 55
1995 29 316 243 72 5 65
1994 30 301 258 39 10 45
1993 27 277 242 87 10 35
1992 17 270 205 158 4 40
1991 28 222 175 235 3 35
1990 16 171 144 232 1 21
1989 7 112 99 367 2 14
1988 1 58 66 389 0 13
1987 1 51 24 163 0 16
1986 1 33 29 31 0 8
1985 1 15 20 16 0 2
1984 2 18 16 3 0 0
1983 2 15 10 5 1 1
1982 0 11 7 9 0 1
1981 1 7 4 8 0 2
1980 3 4 1 4 0 1
Cavalli in corso di registrazione
Totale 1244
di cui importati con documentazione incompleta 123
di cui in attesa di nuovi accertamenti 123
di cui nati in italia maschi 585
di cui nati in italia femmine 413
Cavalli psa non registrati anica anno corrente
Totali 716
di cui importati domanda di registrazione non pervenuta 410
di cui cavalli con documenti UNIRE/ASSI domanda di registrazione non pervenuta 67
di cui cavalli registrati in altri LG (AIA o ASSI/UNIRE) 239